Páginas

Vocal de Mesa

Cantidades de Mesas electorales y de inscripciones electorales por tipo Mesa, región y porcentajes en el total del país. Padrón Electoral Definitivo 2017.

CANTIDADES DE MESAS ELECTORALES Y DE INSCRIPCIONES ELECTORALES POR TIPO MESA 2017

MESAS INSCRITOS % INSC.

PADRON DEFINITIVO 2017

XV ARICA 278 81.237 1,40 244 76.414 1,26 24 7.630 0,45 546 165.281 1,22

XV PARINACOTA 38 4.436 0,08 19 4.138 0,07 0 0 0,00 57 8.574 0,06

I IQUIQUE 270 90.877 1,56 246 83.310 1,37 58 18.531 1,10 574 192.718 1,42

I DEL TAMARUGAL 70 13.980 0,24 51 14.032 0,23 5 1.294 0,08 126 29.306 0,22

II TOCOPILLA 60 14.192 0,24 51 14.287 0,24 0 0 0,00 111 28.479 0,21

II EL LOA 191 58.683 1,01 161 50.369 0,83 50 15.488 0,92 402 124.540 0,92

II ANTOFAGASTA 348 113.984 1,96 329 108.406 1,79 137 43.592 2,58 814 265.982 1,96

III CHAÑARAL 60 12.851 0,22 53 12.019 0,20 4 1.070 0,06 117 25.940 0,19

III COPIAPO 171 57.444 0,99 156 53.065 0,87 77 24.194 1,43 404 134.703 0,99

III HUASCO 96 29.570 0,51 93 30.302 0,50 4 1.091 0,06 193 60.963 0,45

IV ELQUI 380 128.308 2,21 397 134.324 2,21 212 67.806 4,02 989 330.438 2,43

IV LIMARI 189 58.354 1,00 185 59.602 0,98 65 18.199 1,08 439 136.155 1,00

IV CHOAPA 106 33.222 0,57 101 33.137 0,55 20 5.853 0,35 227 72.212 0,53

V PETORCA 94 30.354 0,52 92 30.327 0,50 18 5.296 0,31 204 65.977 0,49

V LOS ANDES 121 39.017 0,67 111 37.214 0,61 26 7.772 0,46 258 84.003 0,62

V SAN FELIPE 152 52.098 0,90 151 51.509 0,85 45 13.565 0,80 348 117.172 0,86

V QUILLOTA 213 70.849 1,22 213 71.525 1,18 53 15.204 0,90 479 157.578 1,16

V VALPARAISO 921 286.854 4,93 902 293.694 4,84 243 77.769 4,61 2.066 658.317 4,85

V SAN ANTONIO 198 60.898 1,05 197 64.436 1,06 20 5.936 0,35 415 131.270 0,97

V ISLA DE PASCUA 6 2.047 0,04 6 2.021 0,03 3 741 0,04 15 4.809 0,04

V MARGA MARGA 307 105.079 1,81 339 116.024 1,91 105 32.822 1,94 751 253.925 1,87

R.M. CHACABUCO 144 49.611 0,85 127 43.509 0,72 94 30.116 1,78 365 123.236 0,91

R.M. SANTIAGO 5.295 1.702.251 29,28 5.914 1.951.857 32,15 1.602 513.769 30,43 12.811 4.167.877 30,71

R.M. CORDILLERA 311 107.175 1,84 344 118.026 1,94 447 146.720 8,69 1.102 371.921 2,74

R.M. MAIPO 382 129.929 2,23 381 129.044 2,13 236 75.019 4,44 999 333.992 2,46

R.M. MELIPILLA 158 54.060 0,93 153 52.378 0,86 83 26.124 1,55 394 132.562 0,98

R.M. TALAGANTE 232 80.155 1,38 247 84.817 1,40 104 32.352 1,92 583 197.324 1,45

VI CACHAPOAL 647 212.066 3,65 631 208.497 3,43 199 61.729 3,66 1.477 482.292 3,55

VI COLCHAGUA 259 84.792 1,46 248 83.772 1,38 35 10.038 0,59 542 178.602 1,32

VI CARDENAL CARO 77 19.014 0,33 63 19.686 0,32 0 0 0,00 140 38.700 0,29

VII CURICO 303 98.157 1,69 292 96.896 1,60 86 27.232 1,61 681 222.285 1,64

VII TALCA 413 133.779 2,30 409 136.339 2,25 114 35.192 2,08 936 305.310 2,25

VII LINARES 340 110.425 1,90 325 109.115 1,80 36 10.418 0,62 701 229.958 1,69

VII CAUQUENES 97 23.977 0,41 90 27.977 0,46 4 21 0,00 191 51.975 0,38

VIII ÑUBLE 623 181.952 3,13 617 199.263 3,28 44 12.526 0,74 1.284 393.741 2,90



VIII CONCEPCION 1.154 345.818 5,95 1.124 366.806 6,04 252 79.796 4,73 2.530 792.420 5,84

VIII BIOBIO 453 140.348 2,41 430 141.640 2,33 106 33.984 2,01 989 315.972 2,33

VIII ARAUCO 202 61.904 1,06 188 58.631 0,97 55 16.300 0,97 445 136.835 1,01

IX MALLECO 313 92.185 1,59 285 91.736 1,51 27 7.136 0,42 625 191.057 1,41

IX CAUTIN 842 268.347 4,62 821 269.774 4,44 264 83.300 4,93 1.927 621.421 4,58

XIV VALDIVIA 349 108.513 1,87 327 107.082 1,76 77 23.082 1,37 753 238.677 1,76

XIV DEL RANCO 136 41.377 0,71 122 40.158 0,66 13 3.825 0,23 271 85.360 0,63

X OSORNO 314 92.421 1,59 299 95.841 1,58 50 15.379 0,91 663 203.641 1,50

X LLANQUIHUE 400 126.626 2,18 366 120.903 1,99 166 52.902 3,13 932 300.431 2,21

X CHILOE 201 63.720 1,10 187 61.911 1,02 67 20.706 1,23 455 146.337 1,08

X PALENA 46 9.445 0,16 32 8.488 0,14 4 776 0,05 82 18.709 0,14

XI COYHAIQUE 98 27.823 0,48 67 21.277 0,35 8 2.355 0,14 173 51.455 0,38

XI AISEN 53 13.405 0,23 41 11.746 0,19 4 1.084 0,06 98 26.235 0,19

XI GENERAL CARRERA 22 4.407 0,08 17 3.959 0,07 1 275 0,02 40 8.641 0,06

XI CAPITAN PRAT 13 2.124 0,04 7 2.083 0,03 0 0 0,00 20 4.207 0,03

XII ULTIMA ESPERANZA 45 12.049 0,21 30 9.482 0,16 3 901 0,05 78 22.432 0,17

XII MAGALLANES 249 65.403 1,12 164 53.758 0,89 5 1.478 0,09 418 120.639 0,89

XII TIERRA DEL FUEGO 34 4.929 0,08 14 3.533 0,06 0 0 0,00 48 8.462 0,06

XII ANTARTICA CHILENA 11 1.099 0,02 6 996 0,02 0 0 0,00 17 2.095 0,02